Tension: | AC230V | Pulsion: | 12W |
---|---|---|---|
CCT: | 3000K 4000K 6000K | Cri: | 80 |
Efficacité(lm/w): | 120 lm / w | THD: | Module à C.A. LED |
Graisse: | TRAIC | ||
Mettre en évidence: | 4000K module à C.A. LED,Module LED à courant alternatif de 6000 K,3000K module à C.A. LED |
Parement intérieur à LED AC COBLes projecteursAC230V 12W 3000K 4000K 6000K 70Ra 80Ra pilote à bord du PCB en aluminium
Caractéristiques
• Il peut être connecté directement à la tension de la ligne CA.
• Le produit a un facteur de puissance élevé et une distorsion harmonique totale faible.
• Il offre des performances et une luminosité élevées.
• Le produit a une longue durée de vie et une grande fiabilité.
• Il présente une faible interférence électromagnétique.
• Le produit est assorti d'une simple facture de matériaux (BOM).
• Il est conforme aux normes CE et est conforme aux réglementations ROHS et REACH.
• Le produit est facile à assembler.
DOB | |||||||||||||||
X1 | Le numéro de la pièce | X6 | Pour les véhicules à moteur | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | X17 | X18 | X19 | Le numéro de série de l'appareil | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | |||
Code du produit |
Le client Le code |
Code de la CPI |
Le pouvoir Le code |
Code de tension
|
Numéro de série. |
LED Le code |
Le TCC Le code
|
Le SDCM | Code de l'IRC | Luminance | Année | Le mois |
Série Je ne sais pas. |
||
Code du module | Code de l'affaire | Numéro de série. | Numéro de série. |
1) code du produit: C=module client D=module autonome
2) Code du client et code du module: si 1=C alors 4 chiffres pour le code du client autrement pour le code du module autonome
3) Code IC: un caractère pour chaque IC
4) Code de puissance:
Code de puissance | ||||||||||
01 ¢ 99W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | 350 W | 400 W | 450 W | 500 W |
01-99 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | G0 | H0 | J0 | Résultats |
Le code de tension est le suivant:11=110V,12=120V,22=220V,23=230V
6) Code de la TCC
Le code CCT ((K) | |||||||||||||
1800 - 2000 |
2000 - 2200 |
2200 - 2400 |
2500 - 2700 |
2700 - 2900 |
3000 - 3200 |
3200 - 3400 |
3500 - 3700 |
4000 - 4300 |
4500 - 4800 |
5000 - 5500 |
5800 - 6300 |
6000 - 6500 |
6500 - 7000 |
18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 60 | 65 |
Caractéristiques électriques et optiques (Ta=25°C) Tableau 2-1
Titre | Le symbole | Unité | Valeur typique |
Voltage d'entrée | Le vin | V | 230 |
Courant d'entrée | Si | - Je ne sais pas | 52.5 |
Fréquence de fonctionnement | F | Hz | 50/60 |
Puissance d'entrée | P | W | 12 |
Facteur de puissance | Le PF | Pourcentage | 0.95 |
Distorsion harmonique totale | THD | Pourcentage | 17 % |
Type d'atténuation | ARNJe ne sais pas.Le système de régulation de l'électricité (Triac)□DMX □ Smart □ Autre | ||
Capacité de surtension | Pour | KV | 0.8 |
Résistance électrique (AC) | Vous | KV | - |
Température de fonctionnement/casse | Ta/Tc | °C | 25/85 |
Paramètres de LED | Le COB | ||
Flux lumineux | Φv |
Je suis |
1445 |
Efficacité lumineuse | V | Lm/w | 120 |
Température de couleur | Le TCC | Le K. | 4068 |
Indice de rendu des couleurs | Ra/CRI | Pourcentage | 80.5 |
Distribution de la lumière | - | - | - |
Angle de vue | 2θ 1/2 | Je vous en prie. | - |
Propriétés optiques
Réservoirs de chromatisation
TYF est conforme à la norme ANSI C78.377A pour sa structure de carreaux de chromaticité.
Tableau 4-1 5 étapes
Le TCC | Les étapes | Cx | Cy | a) | b | théta |
2700K | 5 | 0.4578 | 0.4101 | 0.01350 | 0.00700 | 53.70 |
3000K | 5 | 0.4338 | 0.403 | 0.01390 | 0.00680 | 53.22 |
3500K | 5 | 0.4073 | 0.3917 | 0.01545 | 0.00690 | 54.00 |
4000K | 5 | 0.3818 | 0.3797 | 0.01565 | 0.00670 | 53.72 |
5000K | 5 | 0.3447 | 0.3553 | 0.01370 | 0.00590 | 59.62 |
5700K | 5 | 0.3287 | 0.3417 | 0.01243 | 0.00533 | 59.09 |
6000K | 5 | 0.3123 | 0.3282 | 0.01115 | 0.00475 | 58.57 |
Tableau 4-2 Boîtes à trois étapes
Le TCC | Les étapes | Cx | Cy | a) | b | théta |
2700K | 3 | 0.4578 | 0.4101 | 0.00810 | 0.00420 | 53.70 |
3000K | 3 | 0.4338 | 0.403 | 0.00834 | 0.00408 | 53.22 |
3500K | 3 | 0.4073 | 0.3917 | 0.00927 | 0.00414 | 54.00 |
4000K | 3 | 0.3818 | 0.3797 | 0.00939 | 0.00402 | 53.72 |
5000K | 3 | 0.3447 | 0.3553 | 0.00822 | 0.00354 | 59.62 |
5700K | 3 | 0.3287 | 0.3417 | 0.00746 | 0.00320 | 59.09 |
6000K | 3 | 0.3123 | 0.3282 | 0.00669 | 0.00285 | 58.57 |
Des courbes électriques et optiques typiques
Figure 4-2-1 Puissance relative par rapport à la tension, Ta)= 25°C
Figure 4-2-3 Modèle radiant, Ta)= 25°C
Titre | Le symbole | Unité | Valeur |
Dissipation du pouvoir | Pd | W | 12 |
courant alternatif (RMS) | Si | - Je ne sais pas | 52.5 |
Voltage CA (RMS) | Le vin | V | 200 à 240 |
Température de jonction LED | Tj-LED | °C | 110 |
Température de jonction IC | Tj-IC | °C | 150 |
Température supérieure du CI IC | Je ne sais pas. | °C | 100 |
Résistance thermique LED (point de jonction / point de soudure) | Rthj-s | °C/W | 20 |
Résistance thermique IC (point de jonction / point de soudure) | Rthj-s | °C/W | - |
Température de fonctionnement | Au sommet | °C | -20 à +85 |
Température de stockage | T | °C | -30 à +100 |
Sensitivité à la DSE (HBM) | Vésd | KV | ±2 |
Température de soudure (Reflow) | - Je ne sais pas. | °C | - |
Température de soudure (à la main) | - Je ne sais pas. | °C | 350 3S |
Nom de l'entreprise:
1) Toutes les dimensions sont en millimètres.
2)Taille: Aucune
TYF Opto. Produits de modules LED, emballés dans des plateaux en plastique, selon des tailles différentes, XX pièces par plateau en plastique, comme indiqué ci-dessous. produits sans boîte en plastique emballés dans des sacs à bulles,pour empêcher la pression extérieure, choisissez un sac à bulles différent, selon la taille du produit dans chaque emballage de produits XX, le produit emballé sera stocké sous forme de carton et scellé, comme indiqué ci-dessous.
1) xx modules LED par plateau 4) Informations sur la boîte et l'emballage
2)Plage de plateaux et ruban adhésif, module LED XX plateaux et 1 plateaux de mannequin supplémentaire chacun de Ajoutez du gel de silice (1 chacune) au dessus du plateau
3) Emballage de fermeture