Lieu d'origine: | Shenzhen |
---|---|
Nom de marque: | TYF |
Certification: | CE,RoHs,LM80 |
Numéro de modèle: | M36-02L |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1.000.000 PCs/jour |
Puissance: | 55W | Émission de la couleur: | Blanc chaud, blanc naturel, blanc frais, bleu, rose |
---|---|---|---|
Matériel de puce: | InGaN, Bridgelux, Epileds | Type: | COB LED |
La température de couleur: | 6000-6500K, 3500K, 2800-7000k, plein spectre | Index de rendu de couleur (Ra): | 80,90,95 |
Angle de visualisation (°): | 140 | tension: | 32-36V |
Application: | dépistez léger, vers le bas lumière, réverbère | Nom du produit: | COB LED |
Garantie: | 5 années | Durée de vie: | 50000hours |
Mettre en évidence: | puce haute puissance conduit,Puces de lumière de LED |
Le lumen élevé de bridgleux de tyf de série du CL CL36241812P4 a mené l'ÉPI LM80 de puces passé éclairage commerical
• Efficacité de 160 lm/W typiques pour 3000K, 80CRI
• Source lumineuse élevée compacte de densité de flux
• Uniforme, illumination de haute qualité
• Options de C.P. du minimum 70, 80, et 90
• Chemin de courant ascendant de StreaCLined
• Couleur conforme de l'ÉNERGIE STAR®/norme ANSI binning
structure avec la norme de 2, 3 et 5 SDCM
• Plus de rendement optimum qu'incandescent, halogène
et lampes fluorescentes
• Opération de C.C de tension à haute tension ou basse
• Série de produit et logo de société sur l'avant
• RoHS conforme
La désignation de numéro de la pièce pour des rangées de la série LED de TYF ml est expliquée comme suit :
Numéro de la pièce |
Puissance typique (w) | Le TDC nominal (k) |
C.P. |
Le minimum a palpité le flux (le LM) | Flux pulsé typique (LM) | Tension typique (v) | Courant nominal (mA) | Efficacité typique (lm/W) |
CL36241812P430E*7 | 55,3 | 3000 K | 70 | 8229 | 8848 | 51,2 | 1080 | 160 |
CL36241812P435E*7 | 55,3 | 3500 K | 70 | 8383 | 9014 | 51,2 | 1080 | 163 |
CL36241812P440E*7 | 55,3 | 4000 K | 70 | 8486 | 9125 | 51,2 | 1080 | 165 |
CL36241812P450E*7 | 55,3 | 5000 K | 70 | 8589 | 9235 | 51,2 | 1080 | 167 |
CL36241812P457E*7 | 55,3 | 5700 K | 70 | 8692 | 9346 | 51,2 | 1080 | 169 |
CL36241812P465E*7 | 55,3 | 6500 K | 70 | 8589 | 9235 | 51,2 | 1080 | 167 |
CL36241812P422E*8 | 55,3 | 2200 K | 80 | 6840 | 7355 | 51,2 | 1080 | 133 |
CL36241812P427E*8 | 55,3 | 2700 K | 80 | 7354 | 7908 | 51,2 | 1080 | 143 |
CL36241812P430E*8 | 55,3 | 3000 K | 80 | 7714 | 8295 | 51,2 | 1080 | 150 |
CL36241812P435E*8 | 55,3 | 3500 K | 80 | 7817 | 8406 | 51,2 | 1080 | 152 |
CL36241812P440E*8 | 55,3 | 4000 K | 80 | 7920 | 8516 | 51,2 | 1080 | 154 |
CL36241812P450E*8 | 55,3 | 5000 K | 80 | 8022 | 8625 | 51,2 | 1080 | 156 |
CL36241812P457E*8 | 55,3 | 5700 K | 80 | 8074 | 8682 | 51,2 | 1080 | 157 |
CL36241812P465E*8 | 55,3 | 6500 K | 80 | 8074 | 8682 | 51,2 | 1080 | 157 |
CL36241812P422E*9 | 55,3 | 2200 K | 90 | 5863 | 6304 | 51,2 | 1080 | 114 |
CL36241812P427E*9 | 55,3 | 2700 K | 90 | 6274 | 6747 | 51,2 | 1080 | 122 |
CL36241812P430E*9 | 55,3 | 3000 K | 90 | 6583 | 7078 | 51,2 | 1080 | 128 |
CL36241812P435E*9 | 55,3 | 3500 K | 90 | 6789 | 7300 | 51,2 | 1080 | 132 |
CL36241812P440E*9 | 55,3 | 4000 K | 90 | 6840 | 7355 | 51,2 | 1080 | 133 |
CL36241812P450E*9 | 55,3 | 5000 K | 90 | 6891 | 7410 | 51,2 | 1080 | 134 |
CL36241812P457E*9 | 55,3 | 5700 K | 90 | 6942 | 7465 | 51,2 | 1080 | 135 |
5,1 l'information de Binning de couleur
Le schéma 1 : Graphique des poubelles d'essai dans l'espace chromatique de x/y (conditions d'essai pulsées, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tableau 38 : 2-Step à 5 définitions de poubelle de couleur d'ellipse de macadam d'étape pour la chaîne de noyau d'épi de TYF
Nominal LE TDC |
Point central | AXE PRINCIPAL (a, b) |
Ellipse
Ange de rotation, θ |
|||
X | Y | 2-Step | 3-Step | 5-Step | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53,1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54,1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58,1 |
6, capacités absolues
Notes pour le tableau 39 :
Notes : 1. Toute la tolérance de dimension est ±0.2mm sauf indication contraire. 2. point de mesure de comité technique à la cathode
8,
ÉTAT DE SOUDURE RECOMMANDÉ
Pour la soudure de manuel. Veuillez employer la soudure sans plomb et la soudure sera mise en application utilisant un peu de soudure à a
la température inférieure à 350C, et sera finie d'ici 3,5 secondes pour une terre. Aucune force externe ne sera appliquée
à la pièce de résine tandis que la soudure est mise en application. Le prochain processus de la soudure devrait être suivi après que le produit ait
revenez à la température ambiante. PRÉCAUTION : CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
9,
Emballage et étiquetage de produit