| Lieu d'origine: | Shenzhen | 
|---|---|
| Nom de marque: | TYF | 
| Certification: | CE,RoHs | 
| Numéro de modèle: | M25-01L | 
| Quantité de commande min: | négociation | 
| Prix: | Négociable | 
| Délai de livraison: | 5-7 jours | 
| Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement: | 1.000.000 PCs/jour | 
| Puissance: | 5w | Matériel de puce: | Bridgelux | 
|---|---|---|---|
| Type: | COB LED | Application: | L'ÉPI LED élèvent la lampe | 
| Nom du produit: | COB LED | Durée de vie: | 50000hours | 
| Mettre en évidence: | l'épi a mené la puce,Puces de lumière de LED | ||
ÉPI léger d'intérieur 160lm/w de la PUCE LED d'ÉPI de l'efficacité LM80 LED d'ÉPI de CL de 15W Bridgleux haut

• Efficacité de 155 lm/W typiques pour 3000K, 80CRI
• Source lumineuse élevée compacte de densité de flux
• Uniforme, illumination de haute qualité
• Options de C.P. du minimum 70, 80, et 90
• Chemin de courant ascendant de StreaCLined
• Couleur conforme de l'ÉNERGIE STAR®/norme ANSI binning
structure avec la norme de 2, 3 et 5 SDCM
• Plus de rendement optimum qu'incandescent, halogène
et lampes fluorescentes
• Opération de C.C de tension à haute tension ou basse
• Série de produit et logo de société sur l'avant
• RoHS conforme

La désignation de numéro de la pièce pour des rangées de la série LED de TYF ml est expliquée comme suit :


| 
 Numéro de la pièce | Puissance typique (w) | Le TDC nominal (k) | 
 C.P. | Le minimum a palpité le flux (le LM) | Flux pulsé typique (LM) | Tension typique (v) | Courant nominal (mA) | Efficacité typique (lm/W) | 
| CL25171205P430E*7 | 15,3 | 3000 K | 70 | 2348 | 2525 | 34 | 450 | 165 | 
| CL25171205P435E*7 | 15,3 | 3500 K | 70 | 2376 | 2555 | 34 | 450 | 167 | 
| CL25171205P440E*7 | 15,3 | 4000 K | 70 | 2419 | 2601 | 34 | 450 | 170 | 
| CL25171205P450E*7 | 15,3 | 5000 K | 70 | 2447 | 2632 | 34 | 450 | 172 | 
| CL25171205P4*7E*7 | 15,3 | 5700 K | 70 | 2462 | 2647 | 34 | 450 | 173 | 
| CL25171205P465E*7 | 15,3 | 6500 K | 70 | 2447 | 2632 | 34 | 450 | 172 | 
| CL25171205P422E*8 | 15,3 | 2200 K | 80 | 1964 | 2111 | 34 | 450 | 138 | 
| CL25171205P427E*8 | 15,3 | 2700 K | 80 | 2106 | 2264 | 34 | 450 | 148 | 
| CL25171205P430E*8 | 15,3 | 3000 K | 80 | 2191 | 2356 | 34 | 450 | 154 | 
| CL25171205P435E*8 | 15,3 | 3500 K | 80 | 2220 | 2387 | 34 | 450 | 156 | 
| CL25171205P440E*8 | 15,3 | 4000 K | 80 | 2248 | 2417 | 34 | 450 | 158 | 
| CL25171205P450E*8 | 15,3 | 5000 K | 80 | 2277 | 2448 | 34 | 450 | 160 | 
| CL25171205P457E*8 | 15,3 | 5700 K | 80 | 2291 | 2462 | 34 | 450 | 161 | 
| CL25171205P465E*8 | 15,3 | 6500 K | 80 | 2277 | 2448 | 34 | 450 | 160 | 
| CL25171205P422E*9 | 15,3 | 2200 K | 90 | 1707 | 1836 | 34 | 450 | 120 | 
| CL25171205P427E*9 | 15,3 | 2700 K | 90 | 1821 | 1958 | 34 | 450 | 128 | 
| CL25171205P430E*9 | 15,3 | 3000 K | 90 | 1892 | 2035 | 34 | 450 | 133 | 
| CL25171205P435E*9 | 15,3 | 3500 K | 90 | 1935 | 2081 | 34 | 450 | 136 | 
| CL25171205P440E*9 | 15,3 | 4000 K | 90 | 1964 | 2111 | 34 | 450 | 138 | 
| CL25171205P450E*9 | 15,3 | 5000 K | 90 | 1978 | 2127 | 34 | 450 | 139 | 
| CL25171205P457E*9 | 15,3 | 5700 K | 90 | 1992 | 2142 | 34 | 450 | 140 | 



5,1 l'information de Binning de couleur
Le schéma 1 : Graphique des poubelles d'essai dans l'espace chromatique de x/y (conditions d'essai pulsées, Tj = 25°C)

CIE1931-x
Tableau 38 : 2-Step à 5 définitions de poubelle de couleur d'ellipse de macadam d'étape pour la chaîne de noyau d'épi de TYF
| Nominal LE TDC | Point central | AXE PRINCIPAL (a, b) | Ellipse 
 
 
 Ange de rotation, θ | |||
| X | Y | 2-Step | 3-Step | 5-Step | ||
| 2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 | 
| 2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53,1 | 
| 2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54,1 | 
| 3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 | 
| 3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 | 
| 4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 | 
| 5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 | 
| 5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 | 
| 6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58,1 | 
6, capacités absolues
6,1 tableau 39 : Estimations maximum

Notes pour le tableau 39 :


Notes : 1. Toute la tolérance de dimension est ±0.2mm sauf indication contraire. 2. point de mesure de comité technique à la cathode

ÉTAT DE SOUDURE RECOMMANDÉ
Pour la soudure de manuel. Veuillez employer la soudure sans plomb et la soudure sera mise en application utilisant un peu de soudure à a
la température inférieure à 350C, et sera finie d'ici 3,5 secondes pour une terre. Aucune force externe ne sera appliquée
à la pièce de résine tandis que la soudure est mise en application. Le prochain processus de la soudure devrait être suivi après que le produit ait
revenez à la température ambiante. PRÉCAUTION : CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE


Emballage et étiquetage de produit
