| Lieu d'origine: | Shenzhen |
|---|---|
| Nom de marque: | TYF |
| Certification: | CE,RoHs,LM80 |
| Numéro de modèle: | ML1311 |
| Quantité de commande min: | négociation |
| Prix: | Négociable |
| Délai de livraison: | 5-7 jours |
| Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1.000.000 PCs/jour |
| Power: | 24W | Chip material: | Bridgelux |
|---|---|---|---|
| Type: | COB LED | Application: | COB LED grow lamp |
| Product name: | COB LED | Lifespan: | 50000hours |
| Mettre en évidence: | puce haute puissance conduit,Puces de lumière de LED |
||
Bridgelux CL13111204P4 24W 160lm/w Lumière de piste à haute efficacité de lux RA90 Commercial Light Bridgelux puces LED LM80
![]()
• Efficacité de 155 lm/W typique pour 3000K, 80CRI
• Source lumineuse compacte à haute densité de flux
• Un éclairage uniforme et de haute qualité
• Options minimales de 70, 80 et 90 CRI
• Chemin thermique étiré
• Emballage de couleurs conforme à ENERGY STAR® / ANSI
structure avec les normes SDCM 2, 3 et 5
• Plus économe en énergie que l'incandescence halogène
et lampes fluorescentes
• Fonctionnement en courant continu à haute ou basse tension
• La série de produits et le logo de l'entreprise sur le devant
• Conforme à la directive RoHS
![]()
La désignation par numéro de pièce des panneaux LED de la série TYF ML est expliquée comme suit:
![]()
![]()
|
Numéro de la partie |
Puissance typique (W) | TTC nominale (K) |
CRI |
Flux pulsé minimum (lm) | Flux pulsé typique (lm) | Voltage typique (V) | Courant nominal (mA) | Efficacité typique (lm/W) |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 12.2 | 3 000 K | 70 | 1793 | 1928 | 34 | 360 | 158 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | 12.2 | 3500 K | 70 | 1827 | 1964 | 34 | 360 | 161 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 12.2 | 4 000 K | 70 | 1861 | 2001 | 34 | 360 | 164 |
| Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. | 12.2 | 5 000 K | 70 | 1883 | 2025 | 34 | 360 | 166 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | 12.2 | 5700 K | 70 | 1895 | 2037 | 34 | 360 | 167 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 12.2 | 6500 K | 70 | 1883 | 2025 | 34 | 360 | 166 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 12.2 | 2200 K | 80 | 1520 | 1635 | 34 | 360 | 134 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 12.2 | 2700 K | 80 | 1611 | 1732 | 34 | 360 | 142 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | 12.2 | 3 000 K | 80 | 1679 | 1806 | 34 | 360 | 148 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 12.2 | 3500 K | 80 | 1702 | 1830 | 34 | 360 | 150 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | 12.2 | 4 000 K | 80 | 1725 | 1854 | 34 | 360 | 152 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 12.2 | 5 000 K | 80 | 1747 | 1879 | 34 | 360 | 154 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | 12.2 | 5700 K | 80 | 1736 | 1867 | 34 | 360 | 153 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 12.2 | 6500 K | 80 | 1736 | 1867 | 34 | 360 | 153 |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des consommateurs est déterminé par le règlement (CE) no 1224/2009. | 12.2 | 2200 K | 90 | 1271 | 1366 | 34 | 360 | 112 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | 12.2 | 2700 K | 90 | 1373 | 1476 | 34 | 360 | 121 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 12.2 | 3 000 K | 90 | 1441 | 1549 | 34 | 360 | 127 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 12.2 | 3500 K | 90 | 1464 | 1574 | 34 | 360 | 129 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 12.2 | 4 000 K | 90 | 1475 | 1586 | 34 | 360 | 130 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 12.2 | 5 000 K | 90 | 1486 | 1598 | 34 | 360 | 131 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 12.2 | 5700 K | 90 | 1498 | 1610 | 34 | 360 | 132 |
![]()
![]()
![]()
5. 1 Informations relatives à l' emboutissage des couleurs
Figure 1: Graphique des compartiments d'essai dans l'espace de couleur xy (conditions d'essai pulsées, Tj = 25°C)
![]()
Le code de conduite est le code CIE1931-x
Tableau 38: Définitions de la boîte de couleurs en ellipse MacAdam de 2 à 5 étapes pour la plage de noyaux TYF CoB
|
Nominale Le TCC |
Point central | L' axe majeur (a, b) |
L' ellipse
Angèle de rotation,θ |
|||
| X | Y | Deux étapes | 3 étapes | 5 étapes | ||
| 2200K | 0.5018 | 0.4153 | (0,0048, 0,0027) | (0.0072, 0,0041) | (0.0120, 0,0067) | 39.9 |
| 2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050, 0,0027) | (0.0076, 0,0041) | (0.0126, 0,0068) | 53.1 |
| 2700Le K. | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053, 0,0027) | (0.0080, 0,0041) | (0.0133, 0,0068) | 54.1 |
| 3000K | 0.4338 | 0.4030 | (0.0057, 0,0028) | (0.0086, 0,0042) | (0.0142, 0,0069) | 53.7 |
| 3500K | 0.4073 | 0.3917 | (0.0062, 0,0028) | (0.0093, 0,0041) | (0.0155, 0,0069) | 54.0 |
| 4000K | 0.3818 | 0.3797 | (0.0063, 0,0027) | (0.0093, 0,0042) | (0.0157, 0,0068) | 53.4 |
| 5000K | 0.3447 | 0.3553 | (0.0054, 0,0024) | (0.0081, 0,0035) | (0.0135, 0,0059) | 59.8 |
| 5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0.0048, 0,0021) | (0.0072, 0,0032) | (0.0119, 0,0052) | 58.8 |
| 6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044, 0,0018) | (0.0066, 0,0027) | (0.0110, 0,0045) | 58.1 |
![]()
6.1 Tableau 39: Notes maximales
![]()
Notes au tableau 39:
![]()
![]()
Notes: 1. Toute tolérance de dimension est de ± 0,2 mm, sauf indication contraire. 2. Point de mesure Tc à la cathode
8,![]()
Conditions de soudage recommandées
Pour la soudure manuelle, veuillez utiliser la soudure sans plomb et la soudure doit être effectuée à l'aide d'une pièce de soudure
la température est inférieure à 350 °C et doit être terminée dans un délai de 3,5 secondes pour un terrain.
Le processus de soudage suivant doit être effectué après que le produit a été
retour à la température ambiante.
![]()
![]()
Emballage et étiquetage du produit
![]()