Lieu d'origine: | Shenzhen |
---|---|
Nom de marque: | TYF |
Certification: | CE,RoHs |
Numéro de modèle: | MF2514 |
Quantité de commande min: | Négociation |
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1 000 000 PCS/day |
Émission de la couleur: | Blanc blanc et naturel chaud, blanc frais | Matériau de la puce: | Bridgelux |
---|---|---|---|
Taper: | ÉPI LED | Application: | Lampe de culture à LED COB, inondation à LED |
Nom du produit: | Flexible Flip Chip Cob Led | Du pouvoir: | 20W 30W |
Mettre en évidence: | 30W Flip Chip Cob Led,Bridgelux Flip Chip Cob Led,Flexible Flip Chip Cob Led |
20W 30W Flip puces aluminium sans fil d'or marque internationale
• Source lumineuse compacte à haute densité de flux
• Éclairage uniforme de haute qualité
• Options d'IRC minimum de 70, 80 et 90
• Chemin thermique StreaCLined
• Classement des couleurs conforme ENERGY STAR®/ANSI
structure avec norme 2, 3 et 5 SDCM
Puce LED Cob Avantages du produit :
1. Bonnes performances thermiques et large canal chaud.
2. La tache est uniforme.
3. Économie d'énergie et protection de l'environnement, efficacité lumineuse élevée.
4. Haute luminosité, faible dégradation de la lumière, poli.
5. Facile à utiliser et facile à installer.
6. Forte capacité antistatique.
Application de la LED COB
1, lampe minière
2, projecteur
3, lampe de projet
4, lumière de tunnel
5, plafonnier LED
Numéro d'article | Puissance typique (W) | TCC nominal (K) | Flux pulsé minimal (lm) | Flux pulsé typique (lm) | Tension typique (V) | Courant nominal (mA) | Efficacité typique (lm/W) |
ML13070302P530E*7 | 3.1 | 3000K | 377 | 419 | 9.6 | 320 | 135 |
ML13070302P535E*7 | 3.1 | 3500K | 382 | 425 | 9.6 | 320 | 137 |
ML13070302P540E*7 | 3.1 | 4000K | 385 | 428 | 9.6 | 320 | 138 |
ML13070302P550E*7 | 3.1 | 5000K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P557E*7 | 3.1 | 5700K | 391 | 434 | 9.6 | 320 | 140 |
ML13070302P565E*7 | 3.1 | 6500K | 388 | 431 | 9.6 | 320 | 139 |
ML13070302P522E*8 | 3.1 | 2200K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P527E*8 | 3.1 | 2700K | 326 | 363 | 9.6 | 320 | 117 |
ML13070302P530E*8 | 3.1 | 3000K | 338 | 375 | 9.6 | 320 | 121 |
ML13070302P535E*8 | 3.1 | 3500K | 346 | 384 | 9.6 | 320 | 124 |
ML13070302P540E*8 | 3.1 | 4000K | 352 | 391 | 9.6 | 320 | 126 |
ML13070302P550E*8 | 3.1 | 5000K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P557E*8 | 3.1 | 5700K | 363 | 403 | 9.6 | 320 | 130 |
ML13070302P565E*8 | 3.1 | 6500K | 357 | 397 | 9.6 | 320 | 128 |
ML13070302P522E*9 | 3.1 | 2200K | 262 | 291 | 9.6 | 320 | 94 |
ML13070302P527E*9 | 3.1 | 2700K | 285 | 316 | 9.6 | 320 | 102 |
ML13070302P530E*9 | 3.1 | 3000K | 296 | 329 | 9.6 | 320 | 106 |
ML13070302P535E*9 | 3.1 | 3500K | 304 | 338 | 9.6 | 320 | 109 |
ML13070302P540E*9 | 3.1 | 4000K | 310 | 344 | 9.6 | 320 | 111 |
ML13070302P550E*9 | 3.1 | 5000K | 315 | 350 | 9.6 | 320 | 113 |
ML13070302P557E*9 | 3.1 | 5700K | 321 | 357 | 9.6 | 320 | 115 |
5.1 Informations sur le regroupement des couleurs
Figure 1 : Graphique des bacs de test dans l'espace colorimétrique xy (conditions de test pulsées, Tj = 25 °C)
CIE1931-x
Tableau 38 : Définitions des groupes de couleurs d'ellipse MacAdam en 2 étapes à 5 étapes pour la gamme de base TYF CoB
Nominal CCT |
Point central | AXE MAJEUR (a , b) |
Ellipse
Ange de rotation, θ |
|||
X | Oui | 2 étapes | 3 étapes | 5 étapes | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0.0048 , 0.0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
6.1 Tableau 39 : Notes maximales
Remarques pour le tableau 39 :
Remarques : 1. Toutes les tolérances dimensionnelles sont de ±0,2 mm, sauf indication contraire.2. Point de mesure Tc à la cathode
CONDITION DE SOUDURE RECOMMANDÉE
Pour soudure manuelle.Veuillez utiliser une soudure sans plomb et la soudure doit être mise en œuvre à l'aide d'une mèche à souder à un
température inférieure à 350C, et doit être terminé dans les 3,5 secondes pour un terrain.Aucune force extérieure ne doit être appliquée
à la pièce en résine lors de la mise en œuvre de la soudure.Le prochain processus de soudure doit être effectué après que le produit a
retour à température ambiante.ATTENTION : CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Emballage et étiquetage des produits