Lieu d'origine: | Shenzhen |
---|---|
Nom de marque: | TYF |
Certification: | CE,RoHs |
Numéro de modèle: | MF2514 |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1.000.000 PCs/jour |
Émission de la couleur: | blanc chaud, blanc naturel, blanc frais | Matériel de puce: | Bridgelux |
---|---|---|---|
Type: | COB LED | Application: | L'ÉPI LED élèvent la lampe, inondation menée |
Nom du produit: | Puce flexible d'épi | Garantie: | 5 années |
Mettre en évidence: | ÉPI de puce à protubérance,Puce à protubérance LED |
alumnium de puces à protubérance de 20W 30W aucune marque d'international de goldwire
• Efficacité de 128 lm/W typiques pour 3000K, 80CRI
• Source lumineuse élevée compacte de densité de flux
• Uniforme, illumination de haute qualité
• Options de C.P. du minimum 70, 80, et 90
• Chemin de courant ascendant de StreaCLined
• Couleur conforme de l'ÉNERGIE STAR®/norme ANSI binning
structure avec la norme de 2, 3 et 5 SDCM
• Plus de rendement optimum qu'incandescent, halogène
et lampes fluorescentes
• Opération de C.C de tension à haute tension ou basse
• Série de produit et logo de société sur l'avant
• RoHS conforme
La désignation de numéro de la pièce pour des rangées de la série LED de TYF ml est expliquée comme suit :
Numéro de la pièce | Puissance typique (w) | Le TDC nominal (k) | Le minimum a palpité le flux (le LM) | Flux pulsé typique (LM) | Tension typique (v) | Courant nominal (mA) | Efficacité typique (lm/W) |
ML13070302P530E*7 | 3,1 | 3000 K | 377 | 419 | 9,6 | 320 | 135 |
ML13070302P535E*7 | 3,1 | 3500 K | 382 | 425 | 9,6 | 320 | 137 |
ML13070302P540E*7 | 3,1 | 4000 K | 385 | 428 | 9,6 | 320 | 138 |
ML13070302P550E*7 | 3,1 | 5000 K | 388 | 431 | 9,6 | 320 | 139 |
ML13070302P557E*7 | 3,1 | 5700 K | 391 | 434 | 9,6 | 320 | 140 |
ML13070302P565E*7 | 3,1 | 6500 K | 388 | 431 | 9,6 | 320 | 139 |
ML13070302P522E*8 | 3,1 | 2200 K | 304 | 338 | 9,6 | 320 | 109 |
ML13070302P527E*8 | 3,1 | 2700 K | 326 | 363 | 9,6 | 320 | 117 |
ML13070302P530E*8 | 3,1 | 3000 K | 338 | 375 | 9,6 | 320 | 121 |
ML13070302P535E*8 | 3,1 | 3500 K | 346 | 384 | 9,6 | 320 | 124 |
ML13070302P540E*8 | 3,1 | 4000 K | 352 | 391 | 9,6 | 320 | 126 |
ML13070302P550E*8 | 3,1 | 5000 K | 357 | 397 | 9,6 | 320 | 128 |
ML13070302P557E*8 | 3,1 | 5700 K | 363 | 403 | 9,6 | 320 | 130 |
ML13070302P565E*8 | 3,1 | 6500 K | 357 | 397 | 9,6 | 320 | 128 |
ML13070302P522E*9 | 3,1 | 2200 K | 262 | 291 | 9,6 | 320 | 94 |
ML13070302P527E*9 | 3,1 | 2700 K | 285 | 316 | 9,6 | 320 | 102 |
ML13070302P530E*9 | 3,1 | 3000 K | 296 | 329 | 9,6 | 320 | 106 |
ML13070302P535E*9 | 3,1 | 3500 K | 304 | 338 | 9,6 | 320 | 109 |
ML13070302P540E*9 | 3,1 | 4000 K | 310 | 344 | 9,6 | 320 | 111 |
ML13070302P550E*9 | 3,1 | 5000 K | 315 | 350 | 9,6 | 320 | 113 |
ML13070302P557E*9 | 3,1 | 5700 K | 321 | 357 | 9,6 | 320 | 115 |
5,1 l'information de Binning de couleur
Le schéma 1 : Graphique des poubelles d'essai dans l'espace chromatique de x/y (conditions d'essai pulsées, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Tableau 38 : 2-Step à 5 définitions de poubelle de couleur d'ellipse de macadam d'étape pour la chaîne de noyau d'épi de TYF
Nominal LE TDC |
Point central | AXE PRINCIPAL (a, b) |
Ellipse
Ange de rotation, θ |
|||
X | Y | 2-Step | 3-Step | 5-Step | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53,1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54,1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58,1 |
6,1 tableau 39 : Estimations maximum
Notes pour le tableau 39 :
Notes : 1. Toute la tolérance de dimension est ±0.2mm sauf indication contraire. 2. point de mesure de comité technique à la cathode
ÉTAT DE SOUDURE RECOMMANDÉ
Pour la soudure de manuel. Veuillez employer la soudure sans plomb et la soudure sera mise en application utilisant un peu de soudure à a
la température inférieure à 350C, et sera finie d'ici 3,5 secondes pour une terre. Aucune force externe ne sera appliquée
à la pièce de résine tandis que la soudure est mise en application. Le prochain processus de la soudure devrait être suivi après que le produit ait
revenez à la température ambiante. PRÉCAUTION : CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
Emballage et étiquetage de produit