Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | TYF |
Certification: | LM 80-9000 hours |
Numéro de modèle: | S-E7-90-RA-TH |
Quantité de commande min: | 50K |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballant sous vide, 4000 PCs/bobine |
Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | >1000,000,000 PCs/semaine |
LED: | 7070 | Angle de faisceau: | 120° |
---|---|---|---|
Dimension: | 7.0mm×7.0mm×0.7mm | C.P.: | 70 |
La température de couleur: | 2600-8000K | Puissance en watts: | 7W |
Limitation de la puissance: | 9W | Chaîne de tension: | 54V |
Efficacité lumineuse: | 230-240lm/w | JunctionTemperature: | 120ºC |
OperatingTemperature: | -40ºC to +105ºC | Certificat: | ROHS LM80 |
Mettre en évidence: | 7070 puces de perle de SMD,puces de perle de 7w SMD,Puce du projecteur SMD LED |
Le TH 7070 a mené le smd de la puce 54V a mené le projecteur du rendement élevé 7w 9w de puissance élevée du grossiste 18V d'usine
Détails :
Nom d'article : 7W SMD 7070
Type de produit : EMC7070
Numéro de la pièce : S-E7-90-RA-TH
Tension : 54V
Point d'origine : Shenzhen, Chine
MOQ : 5000 PCs
demandes de technologie :
caractéristiques Électrique-optiques
Numéro de la pièce | Tension (V) | Puissance (W) | LE TDC (K) | C.P. | Efficacy@20mA |
S-E7-90-RA-TH | 53-55 | 7W (9W maximum) | 2700 | 70 | 220-230 |
3000 | 70 | 220-230 | |||
4000 | 70 | 230-240 | |||
5000 | 70 | 230-240 | |||
6000 | 70 | 225-235 | |||
6250 | 70 | 225-235 | |||
6500 | 70 | 220-230 | |||
2700 | 80 | 210-220 | |||
3000 | 80 | 210-220 | |||
4000 | 80 | 220-230 | |||
5000 | 80 | 220-230 | |||
6000 | 80 | 215-225 | |||
6250 | 80 | 215-225 | |||
6500 | 80 | 210-220 |
Articles et états d'essai de fiabilité
Périodique non. | Article d'essai | Norme | Condition d'essai | Quantité d'échantillon (PCs) | Quantité d'échec (PCs) |
1 | Choc de la température de ciel et terre | JESD22-A104E | (- 40℃15min)-------+120℃ (15min), ↑↓10mins, 200cycles | 22 | 0 |
2 | Stockage à hautes températures | JESD22-A103D | +100℃, 1000h | 22 | 0 |
3 | Stockage de basse température | JESD22-A119 | -40℃, 1000h | 22 | 0 |
4 | Humidité à hautes températures et élevé, essai de vieillissement | JESD22-A101C | IF=150MA T=+85℃, RH=85%1000h | 22 | 0 |
5 | Opération à hautes températures | IESLM80-2015 | IF=150MA T=+105℃, 1000h | 22 | 0 |
6 | Opération de basse température | JESD22-A108D | IF=150MA T=-40℃, 1000h | 22 | 0 |
7 | Humidité/ré-écoulement SensitivityTest | J-STD-020E | Condition préalable : 60℃.60%RH.168H Tsld=260℃.10sec. 3Reflows | 22 | 0 |
Attacher du ruban adhésif à des caractéristiques :
Caractéristiques principales/usages spéciaux :
1. 80-9000 heures de LM ont passé, longue durée de vie, plus de 54000 heures
2. Bonne cohérence de couleur, C.P. élevée, LM élevé
3. goldwire 99,99% de l'intérieur de Heraeus, un meilleur perfermance
4. La conception de client est bien accueillie
Avantages compétitifs primaires :
Forces fortes de R&D
Une expérience d'application et engagement étendus de qualité
Taux de disponibilité exceptionnel