Lieu d'origine: | Shenzhen |
---|---|
Nom de marque: | TYF |
Certification: | CE,RoHs |
Numéro de modèle: | CL2517 |
Quantité de commande min: | Négociation |
Prix: | Négociable |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1 000 000 PCS/day |
Certification: | RoHS | Taper: | ÉPI LED |
---|---|---|---|
Émission de la couleur: | Blanc naturel/blanc pur/blanc froid/blanc froid | garantie: | 5 années |
Application: | mené pour élever des lumières | Nom du produit: | 10W 30W 50W 100W spectre complet haute puissance RGB COB led élèvent la puce de lumière |
Nom: | ÉPI LED de puissance élevée | ||
Mettre en évidence: | Base en cuivre LED Cob haute puissance,LED Cob haute puissance 200 W,LED Cob d'alimentation Spot Light |
3-200W haute puissance Cob LED éclairage de spot de piste de matériel de base en cuivre
2 Avantages
• Haute stabilité pour une application en extérieur
• Résistance thermique considérablement réduite et
augmentation de la température de fonctionnement
• Lumière blanche uniforme et constante • Coûts d'exploitation réduits • Facile à utiliser avec les détecteurs de lumière du jour et de mouvement pour
permettre une économie d'énergie accrue
• Coût de maintenance réduit • Respectueux de l'environnement, pas de problème d'élimination
La désignation du numéro de pièce pour les matrices de LED de la série spéciale TYF est expliquée comme suit :
Numéro d'article |
Puissance typique (W) | TCC nominal (K) |
IRC |
Flux pulsé minimal (lm) | Flux pulsé typique (lm) | Tension typique (V) | Courant nominal (mA) | Efficacité typique (lm/W) |
CL54351818P430E*7 | 82,9 | 3000K | 70 | 12027 | 12932 | 51.2 | 1620 | 156 |
CL54351818P435E*7 | 82,9 | 3500K | 70 | 12181 | 13098 | 51.2 | 1620 | 158 |
CL54351818P440E*7 | 82,9 | 4000K | 70 | 12258 | 13181 | 51.2 | 1620 | 159 |
CL54351818P450E*7 | 82,9 | 5000K | 70 | 12413 | 13347 | 51.2 | 1620 | 161 |
CL54351818P457E*7 | 82,9 | 5700K | 70 | 12490 | 13430 | 51.2 | 1620 | 162 |
CL54351818P465E*7 | 82,9 | 6500K | 70 | 12413 | 13347 | 51.2 | 1620 | 161 |
CL54351818P422E*8 | 82,9 | 2200K | 80 | 10100 | 10860 | 51.2 | 1620 | 131 |
CL54351818P427E*8 | 82,9 | 2700K | 80 | 10948 | 11772 | 51.2 | 1620 | 142 |
CL54351818P430E*8 | 82,9 | 3000K | 80 | 11256 | 12103 | 51.2 | 1620 | 146 |
CL54351818P435E*8 | 82,9 | 3500K | 80 | 11410 | 12269 | 51.2 | 1620 | 148 |
CL54351818P440E*8 | 82,9 | 4000K | 80 | 11487 | 12352 | 51.2 | 1620 | 149 |
CL54351818P450E*8 | 82,9 | 5000K | 80 | 11642 | 12518 | 51.2 | 1620 | 151 |
CL54351818P457E*8 | 82,9 | 5700K | 80 | 11796 | 12684 | 51.2 | 1620 | 153 |
CL54351818P465E*8 | 82,9 | 6500K | 80 | 11642 | 12518 | 51.2 | 1620 | 151 |
CL54351818P422E*9 | 82,9 | 2200K | 90 | 8943 | 9616 | 51.2 | 1620 | 116 |
CL54351818P427E*9 | 82,9 | 2700K | 90 | 9791 | 10528 | 51.2 | 1620 | 127 |
CL54351818P430E*9 | 82,9 | 3000K | 90 | 10023 | 10777 | 51.2 | 1620 | 130 |
CL54351818P435E*9 | 82,9 | 3500K | 90 | 10177 | 10943 | 51.2 | 1620 | 132 |
CL54351818P440E*9 | 82,9 | 4000K | 90 | 10254 | 11026 | 51.2 | 1620 | 133 |
CL54351818P450E*9 | 82,9 | 5000K | 90 | 10408 | 11192 | 51.2 | 1620 | 135 |
CL54351818P457E*9 | 82,9 | 5700K | 90 | 10485 | 11275 | 51.2 | 1620 | 136 |
5.1 Informations sur le regroupement des couleurs
Figure 1 : Graphique des bacs de test dans l'espace colorimétrique xy (conditions de test pulsées, Tj = 25 °C)
CIE1931-x
Tableau 38 : Définitions des groupes de couleurs d'ellipse MacAdam en 2 étapes à 5 étapes pour la gamme de base TYF CoB
Nominal CCT |
Point central | AXE MAJEUR (a , b) |
Ellipse
Ange de rotation, θ |
|||
X | Oui | 2 étapes | 3 étapes | 5 étapes | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0.0048 , 0.0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53.1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54.1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58.1 |
Remarques pour le tableau 12 :
Remarques : 1. Toutes les tolérances dimensionnelles sont de ±0,2 mm, sauf indication contraire.2. Point de mesure Tc à la cathode
CONDITION DE SOUDURE RECOMMANDÉE
Pour soudure manuelle.Veuillez utiliser une soudure sans plomb et la soudure doit être mise en œuvre à l'aide d'une mèche à souder à un
température inférieure à 350C, et doit être terminé dans les 3,5 secondes pour un terrain.Aucune force extérieure ne doit être appliquée
à la pièce en résine lors de la mise en œuvre de la soudure.Le prochain processus de soudure doit être effectué après que le produit a
retour à température ambiante.ATTENTION : CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Nos services:
1. Votre demande peut être répondue dans les 24 heures ouvrables;
2. Personnel bien formé et expérimenté pour répondre à toutes vos questions en anglais courant;
3. OEM&ODM, nous pouvons vous aider à concevoir et mettre en produits ;
4. Protégez votre espace de vente, votre concept de design et toutes vos informations privées.
Q1.Comment obtenir le produit ?
S'il vous plaît veuillez m'envoyer une demande, je serai votre guide.
Q2.Si votre entreprise peut personnaliser le produit selon mes besoins et mettre mon logo?
Tous nos produits sont conçus et personnalisés selon les besoins, y compris la couleur, l'impression, le motif et le logo.
Q3.Qu'en est-il de la garantie ?
Normalement, nous offrons une garantie de 24 mois, cela dépend des produits, certains produits ont une garantie de 12 mois.
Merci de me contacter pour plus de détails.
Q4.Comment puis-je payer la commande?
Habituellement, nous acceptons T/T, Western Union et PayPal.Si vous souhaitez payer par d'autres moyens, veuillez me contacter.