Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | TYF |
Certification: | LM 80 |
Numéro de modèle: | CMS 5050 |
Quantité de commande min: | Négociation |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | bobine |
Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000000 |
Taper: | DEL CMS | Émission de la couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
Durée de vie: | 50000 heures | Marque: | TYF |
Du pouvoir: | Du pouvoir | IRC: | 80 |
Mettre en évidence: | Puce LED 5050 SMD 2w,Puce LED SMD haute fiabilité,Puce LED SMD 5W |
la puissance élevée de 2w 5W a mené la fiabilité élevée de puce de Smd 5050 SMD LED
Spécification:
Puce Bridgelux 2-5W EMC SMD 5050 High Power High Lumen Series fabriquée à l'usine TYF | |||||||||
Non | Du pouvoir | Max | Tension | Courant | Série | Ra | CCT | ML | Référence |
1 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5.8-6.4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
3 | 5.6-6.2 | 300 | 2S3P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5.6-6.2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455nm/230-240mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | R:1.8-2.2 G:2.8-3.4 B:2.8-3.2 | 300 | 1S3P | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625nm/5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527.5nm/20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450-452.5nm/220-230mw | |||||||
6 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
sept | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3.6 | 3.6 | 5.8-6.4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
dix | 4.5 | 4.5 | 5.8-6.4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2.4 | 3.6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
15 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 3 | 4.5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
Application:
Éclairage public
Haute Baie
OVNI
Lumière d'inondation
Spécifications clés/Caractéristiques spéciales :
1. LM 80-9000 heures passées, longue durée de vie, plus de 54000 heures
2. Bonne cohérence des couleurs, IRC élevé, LM élevé
3. Fil d'or à 99,99% d'Heraeus à l'intérieur, meilleure performance
4. La conception du client est la bienvenue
Principaux avantages concurrentiels :
Fortes forces de R&D
Vaste expérience d'application et engagement de qualité
Niveau de service exceptionnel
Plus d'informations.À propos de TYF
avantages :
1. Bonnes performances thermiques et large canal chaud.
2. La tache est uniforme.
3. Économie d'énergie et protection de l'environnement, efficacité lumineuse élevée.
4. Haute luminosité, faible dégradation de la lumière, poli.
5. Facile à utiliser et facile à installer.
6. Forte capacité antistatique.
FAQ:
Q1.Comment obtenir le produit ?
S'il vous plaît veuillez m'envoyer une demande, je serai votre guide.
Q2.Si votre entreprise peut personnaliser le produit selon mes besoins et mettre mon logo?
Tous nos produits sont conçus et personnalisés selon les besoins, y compris la couleur, l'impression, le motif et le logo.
Q3.Qu'en est-il de la garantie ?
Normalement, nous offrons une garantie de 24 mois, cela dépend des produits, certains produits ont une garantie de 12 mois.
Merci de me contacter pour plus de détails.
Q4.Comment puis-je payer la commande?
Habituellement, nous acceptons T/T, Western Union et PayPal.Si vous souhaitez payer par d'autres moyens, veuillez me contacter.