| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TYF |
| Certification: | LM 80-9000 hours |
| Numéro de modèle: | 1-3W SMD 3030 |
| Quantité de commande min: | négociation |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballant sous vide, 4000 PCs/bobine |
| Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | >1000,000,000 PCs/semaine |
| Puce menée: | SMD 3030 | LE TDC: | 3000K/6000K |
|---|---|---|---|
| Chip Brand: | Bridgelux | Tension: | 3V /6V |
| Garantie: | 3 ans | ||
| Mettre en évidence: | Le double lumen élevé du TDC a mené la puce,Puce menée par lumen élevé de SMD 3030,Bridgelux 6000K Smd a mené la diode |
||
Double haute puce Bridgelux du lumen 3000K/6000K du TDC SMD 3030 3 ans de garantie au moins
Détails :
Nom d'article : série 3V/6V/9V/18V de 1-3W SMD 3030
Type de produit : SMD 3030
Tension : 3/6/9/18 série de V
Point d'origine : Shenzhen, Chine
Modèle : TYF SMD 3030
MOQ : 4000 PCs
![]()
| 项目 /Item | 符号 /Symbol | 数值 /Value | 单位 /Unit |
| puissance du 极限功率 /Limiting | P | 1,2 | W |
| courant du 正向电流 /Forward | SI | 200 | mA |
| la température du 工作温度 /Operating | Topr | -40ºC à +105ºC | °C |
| la température du 结点温度 /Junction | Tj | 120 | °C |
| la température du 储存温度 /Storage | Tstg | -40ºC à +85ºC | °C |
| sensibilité du 静电击穿电压 /ESD | ESD | 2,000V HBM | V |
| tension du 反向电压 /Reverse | VR | 5 | V |
| courant du 反向电流 /Reverse | IR | 10 | uA |
| la température du 焊接温度 /Soldering | Tsld | 260ºC/3-5sec. | ℃/S |
| estimation de sensibilité de 湿度敏感级别/humidité | MSR | MSL3 | ℃/RH/H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques :
Caractéristiques principales/usages spéciaux :
1. 80-9000 heures de LM ont passé, longue durée de vie, plus de 54000 heures
2. Bonne cohérence de couleur, C.P. élevée, LM élevé
3. goldwire 99,99% de l'intérieur de Heraeus, un meilleur perfermance
4. La conception de client est bien accueillie
Avantages compétitifs primaires :
Forces fortes de R&D
Une expérience d'application et engagement étendus de qualité
Taux de disponibilité exceptionnel
Plus d'information. au sujet de TYF