Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | TYF |
Certification: | LM 80 |
Numéro de modèle: | SMD 5050 |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bobine |
Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000000 |
Type: | SMD LED | Émission de la couleur: | blanc |
---|---|---|---|
Durée de vie: | 50000 heures | marque: | TYF |
Puissance: | 2-5W | CRI: | 80 |
Mettre en évidence: | LED smd 5050,le smd a mené la diode |
série élevée 3000K/4000K/5000K/6000K de lumen de puissance élevée de 2-5W EMC SMD 5050 disponible
série élevée 3000K/4000K/5000K/6000K de lumen de puissance élevée de 2-5W EMC SMD 5050 disponible | |||||||||
Non | Puissance | Maximum | Tension | Actuel | Série | Ra | LE TDC | LM | Référence |
1 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5.8-6.4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
3 | 5.6-6.2 | 300 | 2S3P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455nm/220-230mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5.6-6.2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455nm/230-240mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | R : 1.8-2.2 G : 2.8-3.4 B : 2.8-3.2 | 300 | 1S3P | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625nm/5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527.5nm/20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450-452.5nm/220-230mw | |||||||
6 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
7 | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3,6 | 3,6 | 5.8-6.4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
10 | 4,5 | 4,5 | 5.8-6.4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3,6 | 3,6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2,4 | 3,6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
15 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 3 | 4,5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
Réverbère
Haute baie
UFO
Lumière d'inondation
Caractéristiques principales/usages spéciaux :
1. 80-9000 heures de LM ont passé, longue durée de vie, plus de 54000 heures
2. Bonne cohérence de couleur, C.P. élevée, LM élevé
3. goldwire 99,99% de Heraeus à l'intérieur, un meilleur perfermance
4. La conception de client est bien accueillie
Avantages compétitifs primaires :
Forces fortes de R&D
Une expérience d'application et engagement étendus de qualité
Taux de disponibilité exceptionnel
Plus d'information. au sujet de TYF