Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | TYF |
Certification: | LM 80 |
Numéro de modèle: | smd 3535 |
Quantité de commande min: | négociation |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 4k/Reel |
Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000000000 |
Mettre en évidence: | le smd a mené la diode,épi de smd mené |
---|
1-2W lumen élevé SMD 3535 séries garantie de 5 ans
Non | Produit | Puissance (W) | Maximum. | Series& | Tension | Actuel | Ra | LE TDC | 350MA | 700MA | Référence |
1 | 3535-TC | 1 | 1 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 140-150 | / | |
2 | 3800-6500 | 150-160 | / | 452.5-455nm/440-460mw | |||||||
3 | 2600-3800 | 140-150 | / | ||||||||
4 | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 150-160 | 260-280 | ||
5 | 3800-6500 | 160-170 | 280-300 | 452.5-455nm/420-440mw | |||||||
6 | 2600-3800 | 150-160 | 260-280 | ||||||||
7 | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 140-150 | 240-260 | ||
8 | 3800-6500 | 150-160 | 260-280 | 452.5-455nm/750-800mw | |||||||
9 | 2600-3800 | 140-150 | 240-260 | ||||||||
10 | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 150-160 | 260-280 | ||
11 | 3800-6500 | 160-170 | 280-300 | 455-457.5nm/480-500mw | |||||||
12 | 2600-3800 | 150-160 | 260-280 | ||||||||
13 | série de 3535-High LM | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 160-170 | 300-320 | |
14 | 3800-6500 | 170-180 | 320-340 | 452.5-455nm/230-240mw | |||||||
15 | 2600-3800 | 160-170 | 300-320 | ||||||||
16 | 1 | 2 | 1S3P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 170-180 | 320-340 | ||
17 | 3800-6500 | 180-190 | 340-360 | 452.5-455nm/230-240mw | |||||||
18 | 2600-3800 | 170-180 | 320-340 | ||||||||
19 | série 3535-colorful | 1 | 2 | 1S1P | 1.8-2.2 | 350 | / | 620-630 | 60-70 | 120-130 | |
20 | 1S1P | 2.8-3.2 | 350 | / | 520-530 | 130-140 | 200-220 | 522.5-525nm/39000-43000mcd | |||
21 | 1S1P | 3.0-3.4 | 350 | / | 455-465 | 20-30 | 30-40 | 455-457.5nm/480-500mw | |||
22 | série 3535-RGB | 2 | 3 | 1S3P | 2.8-3.4 | 350 | / | 620-625 | 40-50 | / | |
23 | 520-530 | 70-80 | / | ||||||||
24 | 455-465 | 10-20 | / |
Applications :
Réverbère
Haute baie
UFO
Lumière d'inondation
Caractéristiques :
Caractéristiques principales/usages spéciaux :
1. LM 80-9000 heures passées, longue durée de vie, plus de 54000 heures
2. Bonne cohérence de couleur, C.P. élevée, LM élevé
3. goldwire 99,99% de Heraeus à l'intérieur, un meilleur perfermance
4. La conception de client est bien accueillie
Avantages compétitifs primaires :
Forces fortes de R&D
Une expérience d'application et engagement étendus de qualité
Taux de disponibilité exceptionnel
Plus d'information. au sujet de TYF