| Numéro de modèle: | TYF D4545 | Numéro de pièce: | D4545L1223E0D230583 |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 45*45mm | Tension: | 230 V |
| Pulsion: | 30W | CCT: | 6000K |
| Cri: | 80 | PF: | > 0,90 |
| Mettre en évidence: | La puissance élevée LED Module,module étanche conduit |
||
Détails:
Nom de l'article: puce AC COB à faible clignotement
Type de produit: module CA
Le débit de la tension est de 110 V/220 V
Lieu d'origine: ShenZhen, Chine
Modèle: TYF D4545
MOQ: 1 jeu
1Caractéristiques du produit
2. Applications:
![]()
3. Caractéristiques électriques et optiques ((Ta=25°C) Tableau 2-1
| Titre | Le symbole | Unité | TYPIQUEValeur |
| Voltage d'entrée | Le vin | V | 230 |
| Courant d'entrée | Si | - Je ne sais pas | 135.7 |
| Fréquence de fonctionnement | F | Hz | 50/60 |
| Puissance d'entrée | P | W | 31.06 |
| Facteur de puissance | Le PF | Pourcentage | 0.996 |
| Distorsion harmonique totale | THD | Pourcentage | 120,8% |
| Type d'atténuation | ■NA □ TRIAC □ PWM □ 0 à 10 V □ DALI □ DMX □ Smart □ Autre | ||
| Capacité de surtension | Pour | KV | 1 |
| Résistance électrique (AC) | Vous | KV | 4 |
| Température de fonctionnement/casse | Ta/Tc | °C | 25/85 |
| Paramètres de LED | Le COB | ||
| Flux lumineux | Φv | Je suis | 3092.3 |
| Efficacité lumineuse | V | Lm/w | 99.54 |
| Température de couleur | Le TCC | Le K. | 3032 |
| Indice de rendu des couleurs | Ra/CRI | Pourcentage | 84.2/79. Je vous en prie.1 |
| Distribution de la lumière | - | - | |
| Angle de vue | 2θ 1/2 | Je vous en prie. | - |
4Propriétés optiques
4.1 Réservoirs de coloration
TYF est conforme à la norme ANSI C78.377A pour sa structure de carreaux de chromaticité.
Tableau 4-1 5 étapes
![]()
| Le TCC | Les étapes | Cx | Cy | a) | b | théta |
| 2700K | 5 | 0.4578 | 0.4101 | 0.01350 | 0.00700 | 53.70 |
| 3000K | 5 | 0.4338 | 0.403 | 0.01390 | 0.00680 | 53.22 |
| 3500K | 5 | 0.4073 | 0.3917 | 0.01545 | 0.00690 | 54.00 |
| 4000K | 5 | 0.3818 | 0.3797 | 0.01565 | 0.00670 | 53.72 |
| 5000K | 5 | 0.3447 | 0.3553 | 0.01370 | 0.00590 | 59.62 |
| 5700K | 5 | 0.3287 | 0.3417 | 0.01243 | 0.00533 | 59.09 |
| 6000K | 5 | 0.3123 | 0.3282 | 0.01115 | 0.00475 | 58.57 |
Tableau 4-2 Boîtes à trois étapes
| Le TCC | Les étapes | Cx | Cy | a) | b | théta |
| 2700K | 3 | 0.4578 | 0.4101 | 0.00810 | 0.00420 | 53.70 |
| 3000K | 3 | 0.4338 | 0.403 | 0.00834 | 0.00408 | 53.22 |
| 3500K | 3 | 0.4073 | 0.3917 | 0.00927 | 0.00414 | 54.00 |
| 4000K | 3 | 0.3818 | 0.3797 | 0.00939 | 0.00402 | 53.72 |
| 5000K | 3 | 0.3447 | 0.3553 | 0.00822 | 0.00354 | 59.62 |
| 5700K | 3 | 0.3287 | 0.3417 | 0.00746 | 0.00320 | 59.09 |
| 6000K | 3 | 0.3123 | 0.3282 | 0.00669 | 0.00285 | 58.57 |
4.2 courbes électriques et optiques typiques
Figure 4-2-1 Puissance relative par rapport à la tension, Ta)= 25°C
![]()
Figure 4-2-2 Flux lumineux relatif par rapport à la tension, Ta)= 25°C
![]()
Figure 4-2-3 Modèle radiant, Ta)= 25°C
![]()
5.Spécifications principales/ Caractéristiques particulières:
1. Activer directement sur la ligne de courant alternatif Voltage:120/230V, pas de conducteurs AC/DC
2Avec OTR, OVP, OCP, capacité de surtension, 1000V
3. PF élevé, certifications CE
4Bonne consistance des couleurs, IRC élevé
5Température ambiante: -20 à 50°C, température du boîtier: < 70°C
6. Petite taille, conception flexible, taille du PCB, CCT, puissance, peut être personnalisé selon les souhaits du client.
7Durée de vie > 30 000 heures
6. Emballage
TYF Opto. Produits de modules LED, emballés dans des plateaux en plastique, selon des tailles différentes, XX pièces par plateau en plastique, comme indiqué ci-dessous. produits sans boîte en plastique emballés dans des sacs à bulles,pour empêcher la pression extérieure, choisissez un sac à bulles différent, selon la taille du produit dans chaque emballage de produits XX, le produit emballé sera stocké sous forme de carton et scellé, comme indiqué ci-dessous.
1) xx modules LED par plateau 4) Informations sur la boîte et l'emballage
2)Plage de plateaux et ruban adhésif, module LED XX
plateaux et 1 plateaux de mannequin supplémentaire chacun de
Ajoutez du gel de silice (1 chacune) au dessus du plateau
3) Emballage de fermeture
Je suis désolée.