| Mettre en évidence: | La puissance élevée LED Module,module étanche conduit |
||
|---|---|---|---|
Détails :
Nom de l'article : Puce AC COB faible scintillement
Type de produit : Module AC
Tension : 110 V/220 V
Lieu d'origine : Shenzhen, Chine
Modèle : TYF D4545
MOQ : 1 ensemble
1. Caractéristiques du produit
2. Applications :
![]()
3. Caractéristiques électriques et optiques (Ta=25℃) Tableau 2-1
| ARTICLE | SYMBOLE | UNITÉ | TYPIQUEValeur |
| Tension d'entrée | Vin | V | 230 |
| Courant d'entrée | IF | mA | 135.7 |
| Fréquence de fonctionnement | F | Hz | 50/60 |
| Puissance d'entrée | P | W | 31.06 |
| Facteur de puissance | PF | % | 0.996 |
| Distorsion harmonique totale | THD | % | 12.8% |
| Type de gradation | ■NA □ TRIAC □ PWM □ 0-10V □ DALI □ DMX □ Intelligent □ Autre | ||
| Capacité de surtension | Vs | KV | 1 |
| Résistance électrique (AC) | Ve | KV | 4 |
| Température de fonctionnement/boîtier | Ta/Tc | ℃ | 25/85 |
| Paramètres LED | COB | ||
| Flux lumineux | Φv | Lm | 3092.3 |
| Efficacité lumineuse | ηv | Lm/w | 99.54 |
| Température de couleur | CCT | K | 3032 |
| Indice de rendu des couleurs | Ra/IRC | % | 84.2/79.1 |
| Distribution de la lumière | - | - | |
| Angle de vision | 2θ 1/2 | Deg. | - |
4. Propriétés optiques
4.1 Bacs de chromaticité
TYF est conforme à la norme ANSI C78.377A pour sa structure de bac de chromaticité. Pour chaque quadrilatère ANSI pour la plage de CCT de 2700K à 6500K, TYF fournit 5 bacs et 3 bacs.
Tableau 4-1 5 étapes Bacs
![]()
| CCT | Étapes | Cx | Cy | a | b | theta |
| 2700K | 5 | 0.4578 | 0.4101 | 0.01350 | 0.00700 | 53.70 |
| 3000K | 5 | 0.4338 | 0.403 | 0.01390 | 0.00680 | 53.22 |
| 3500K | 5 | 0.4073 | 0.3917 | 0.01545 | 0.00690 | 54.00 |
| 4000K | 5 | 0.3818 | 0.3797 | 0.01565 | 0.00670 | 53.72 |
| 5000K | 5 | 0.3447 | 0.3553 | 0.01370 | 0.00590 | 59.62 |
| 5700K | 5 | 0.3287 | 0.3417 | 0.01243 | 0.00533 | 59.09 |
| 6000K | 5 | 0.3123 | 0.3282 | 0.01115 | 0.00475 | 58.57 |
Tableau 4-2 3 étapes Bacs
| CCT | Étapes | Cx | Cy | a | b | theta |
| 2700K | 3 | 0.4578 | 0.4101 | 0.00810 | 0.00420 | 53.70 |
| 3000K | 3 | 0.4338 | 0.403 | 0.00834 | 0.00408 | 53.22 |
| 3500K | 3 | 0.4073 | 0.3917 | 0.00927 | 0.00414 | 54.00 |
| 4000K | 3 | 0.3818 | 0.3797 | 0.00939 | 0.00402 | 53.72 |
| 5000K | 3 | 0.3447 | 0.3553 | 0.00822 | 0.00354 | 59.62 |
| 5700K | 3 | 0.3287 | 0.3417 | 0.00746 | 0.00320 | 59.09 |
| 6000K | 3 | 0.3123 | 0.3282 | 0.00669 | 0.00285 | 58.57 |
4.2 Courbes électriques et optiques typiques
Figure 4-2-1 Puissance relative vs. Tension, Ta =25℃
![]()
Figure 4-2-2 Flux lumineux relatif vs. Tension, Ta =25℃
![]()
Figure 4-2-3 Motif de rayonnement, Ta =25℃
![]()
5. Principales spécifications/caractéristiques spéciales :
1. Alimentation directe à la tension de ligne AC : 120/230 V, pas de pilotes AC/DC
2. Avec OTR, OVP, OCP, capacité de surtension, 1000 V
3. Haut PF, certifications CE
4. Bonne cohérence des couleurs, IRC élevé
5. Température ambiante : -20-50℃, température du boîtier : <70℃
6. Petite taille, conception flexible, taille du PCB, CCT, puissance, peut être personnalisé selon les désirs du client.
7. Durée de vie > 30 000 heures
6. Emballage
Produits de modules LED TYF Opto., emballés dans un plateau en plastique, selon différentes tailles, XX pièces par plateau en plastique, comme indiqué ci-dessous. produits sans boîte en plastique emballés dans des sacs à bulles, afin d'éviter la pression extérieure, choisissez différents sacs à bulles, en fonction de la taille du produit dans chaque paquet de XX produits, le produit emballé sera stocké sous forme de carton et scellé, comme indiqué ci-dessous.
1) xx PCS module LED par plateau 4) Informations sur la boîte et emballage
2) Empilage et ruban adhésif du plateau, XX module LED
plateaux et 1 plateau factice supplémentaire chacun de
boîte. Ajouter du gel de silice (1 chacun) sur le dessus du plateau
3) Emballage d'étanchéité