| Lieu d'origine: | Shenzhen (Chine). | 
|---|---|
| Nom de marque: | TYF | 
| Certification: | CE CB ROHS | 
| Numéro de modèle: | D37 | 
| Quantité de commande min: | négociation | 
| Prix: | Négociable | 
| Détails d'emballage: | Box | 
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 | 
| Tension: | 110 / 220V | Pulsion: | 20W | 
|---|---|---|---|
| Cri: | 80 | PF: | 0,89 | 
| THD: | <20> | Graisse: | Non | 
| Efficacité lumineuse: | 120 lm / w | CCT: | 3000K | 
| Mettre en évidence: | La puissance élevée LED Module,module étanche conduit | ||
Détails:
Nom de l'article: puce AC COB pour lumière basse
Type de produit: module CA
Voltage: 220 V
Lieu d'origine: ShenZhen, Chine
Modèle: TYF DQ37
MOQ: 1 jeu
1Caractéristiques du produit
2. Applications:

3. Caractéristiques électriques et optiques ((Ta=25°C) Tableau 2-1
| Titre | Le symbole | Unité | TYPIQUEValeur | 
| Voltage d'entrée | Le vin | V | 230 | 
| Courant d'entrée | Si | - Je ne sais pas | 42.35 | 
| Fréquence de fonctionnement | F | Hz | 50/60 | 
| Puissance d'entrée | P | W | 9.431 | 
| Facteur de puissance | Le PF | Pourcentage | 0.969 | 
| Distorsion harmonique totale | THD | Pourcentage | 210,6% | 
| Type d'atténuation | ARN □ TRIAC □ PWM □ 0 à 10 V □ DALI □ DMX □ Smart □ Autre | ||
| Capacité de surtension | Pour | KV | 0.5 | 
| Résistance électrique (AC) | Vous | KV | - | 
| Température de fonctionnement/casse | Ta/Tc | °C | 25/85 | 
| Paramètres de LED | Le COB | ||
| Flux lumineux | Φv | Je suis | 1068.3 | 
| Efficacité lumineuse | V | Lm/w | 113.3 | 
| Température de couleur | Le TCC | Le K. | 4068 | 
| Indice de rendu des couleurs | Ra/CRI | Pourcentage | 82.3/75. Je vous en prie.4 | 
| Distribution de la lumière | - | - | - | 
| Angle de vue | 2θ 1/2 | Je vous en prie. | - | 
4Propriétés optiques
4.1 Réservoirs de coloration
TYF est conforme à la norme ANSI C78.377A pour sa structure de carreaux de chromaticité.
Tableau 4-1 5 étapes

| Le TCC | Les étapes | Cx | Cy | a) | b | théta | 
| 2700K | 5 | 0.4578 | 0.4101 | 0.01350 | 0.00700 | 53.70 | 
| 3000K | 5 | 0.4338 | 0.403 | 0.01390 | 0.00680 | 53.22 | 
| 3500K | 5 | 0.4073 | 0.3917 | 0.01545 | 0.00690 | 54.00 | 
| 4000K | 5 | 0.3818 | 0.3797 | 0.01565 | 0.00670 | 53.72 | 
| 5000K | 5 | 0.3447 | 0.3553 | 0.01370 | 0.00590 | 59.62 | 
| 5700K | 5 | 0.3287 | 0.3417 | 0.01243 | 0.00533 | 59.09 | 
| 6000K | 5 | 0.3123 | 0.3282 | 0.01115 | 0.00475 | 58.57 | 
Tableau 4-2 Boîtes à trois étapes
| Le TCC | Les étapes | Cx | Cy | a) | b | théta | 
| 2700K | 3 | 0.4578 | 0.4101 | 0.00810 | 0.00420 | 53.70 | 
| 3000K | 3 | 0.4338 | 0.403 | 0.00834 | 0.00408 | 53.22 | 
| 3500K | 3 | 0.4073 | 0.3917 | 0.00927 | 0.00414 | 54.00 | 
| 4000K | 3 | 0.3818 | 0.3797 | 0.00939 | 0.00402 | 53.72 | 
| 5000K | 3 | 0.3447 | 0.3553 | 0.00822 | 0.00354 | 59.62 | 
| 5700K | 3 | 0.3287 | 0.3417 | 0.00746 | 0.00320 | 59.09 | 
| 6000K | 3 | 0.3123 | 0.3282 | 0.00669 | 0.00285 | 58.57 | 
4.2 courbes électriques et optiques typiques
Figure 4-2-1 Puissance relative par rapport à la tension, Ta)= 25°C

Figure 4-2-2 Flux lumineux relatif par rapport à la tension, Ta)= 25°C

Figure 4-2-3 Modèle radiant, Ta)= 25°C

5.Spécifications principales/ Caractéristiques particulières:
1. Activer directement sur la ligne de courant alternatif Voltage:120/230V, pas de conducteurs AC/DC
2Avec OTR, OVP, OCP, capacité de surtension, 1000V
3. PF élevé, certifications CE
4Bonne consistance des couleurs, IRC élevé
5Température ambiante: -20 à 50°C, température du boîtier: < 70°C
6. Petite taille, conception flexible, taille du PCB, CCT, puissance, peut être personnalisé selon les souhaits du client.
7Durée de vie > 30 000 heures
6. Emballage
TYF Opto. Produits de modules LED, emballés dans des plateaux en plastique, selon des tailles différentes, XX pièces par plateau en plastique, comme indiqué ci-dessous. produits sans boîte en plastique emballés dans des sacs à bulles,pour empêcher la pression extérieure, choisissez un sac à bulles différent, selon la taille du produit dans chaque emballage de produits XX, le produit emballé sera stocké sous forme de carton et scellé, comme indiqué ci-dessous.
1) xx modules LED par plateau 4) Informations sur la boîte et l'emballage
2)Plage de plateaux et ruban adhésif, module LED XX
plateaux et 1 plateaux de mannequin supplémentaire chacun de
Ajoutez du gel de silice (1 chacune) au dessus du plateau
3) Emballage de fermeture
